August 2010 Orange County Stats
Tuesday, August 03, 2010
| August 2010 Orange County Stats: # Of Homes For Sale vs. Homes In Escrow | |||||
| City | For Sale | In Escrow | |||
| Yorba Linda | 389 | 165 | |||
| Brea | 124 | 79 | |||
| Fullerton | 439 | 263 | |||
| Anaheim Hills | 200 | 114 | |||
| Newport Coast | 154 | 46 | |||
| Orange | 474 | 216 | |||
| Irvine | 823 | 412 | |||
| Laguna Beach | 397 | 64 | |||
| For questions please contact me at (714) 743-9778 | |||||

